13810552978
lly0323@126.com
L800多参数在线水质分析仪
基本原理
以紫外可见光光谱法为主导,可同时测量水样中多种组分。
产品特点
- 多参数任意组合,可同时测量最多7个参数
- 紫外可见光全光谱,波段可涵盖180nm-780nm
- 紫外可见光图谱技术为污染源识别和溯源提供参考依据
- 响应时间短(<10s,氨氮、硫化物小于1分钟)
- 高分辨率高灵敏度的光学传感器
- 模块化设计,结构紧凑,体积小,便于安装维护
- 无废液产生,无二次污染
- 一体化彩色触摸屏
- 光源采用频闪氙灯,寿命可达10年以上
- 维护量小,维护成本低
应用场合
地表水、饮用水、纯水、海水、过程控制、工业废水监测等。
参数量程
| 参数 | 量程(未列出量程可定制) |
|---|---|
| COD | 0-100mg/L, 0-1000mg/L, 0-20000mg/L CODeq. |
| 氨氮 | 0-10mg/L,0-100mg/L,0-1000mg/L NH4+ |
| BOD | 0-100mg/L, 0-1000mg/L, 0-20000mg/L BODeq. |
| TOC | 0-100ppb,0-100mg/L, 0-1000mg/L, 0-20000mg/L TOCeq. |
| 硝酸盐 | 0-100mg/L, 0-1000mg/L NO3- |
| 亚硝酸盐 | 0-20mg/L NO2- |
| 硫化物 | 0-100ppb,0-10mg/L,0-100mg/L,0-1000mg/L S2- |
| 色度 | 0-100 Pt-Co,0-1000 Pt-Co |
| 水中油 | 0-2mg/L, 0-10mg/L, 0-100mg/L PAH |
| 余氯 | 0-20mg/LCl2 |
| 总氮 | 0-10mg/L,0-100mg/L,0-2000mg/L TN |
| 叶绿素A | 0-1000μg/L ChloA |
| 总悬浮物 | 0-100mg/L, 0-1000mg/L, 0-10000mg/L TSS |
| 浊度 | 0-100mg/L, 0-1000mg/L, 0-10000mg/L NTU |
| pH | 0-14 |
| 电导率 | 0-1000mS/cm |
| 溶解氧DO | 0-25mg/L DO |
| ORP | -2000 - 2000mV |
技术指标
| 样品条件 | |
|---|---|
| 流量 | 500m L/分(MFC) |
| 压力 | < 2 bars |
| 温度 | 5 - 35°C |
| 与样品接触材质 | 石英或聚丙烯, FPM (氟橡胶), 不锈钢,PEEK) |
| 控制器 | |
| 内存 | 16 Gb SD 卡(至少一年数据) |
| 显示 | 8.5”TFT彩色触摸屏16/9 (LED 背景光),800X 480像素 |
| 数据传输 | USB A型 |
| 数字输出 | RS485 Modbus (Slave or Master) |
| 模拟输出 | 4 – 20 mA 隔离输出 (Active or Passive) / 最大负载500欧姆/ 精度 <0.5 % |
| 继电器 | 可编程超标或故障报警/ 5A (NO) 3A (NC) @277 VAC |
| 操作温度 | 5°C - 45°C |
| 操作湿度 | < 90 % RH |
| 电源 | |
| 电压 | 100 – 240 VAC 或 24 VDC / 50 – 60 Hz |
| 功率 | < 20 W (最大 60 W ) |
京公网安备 11030102011468号