13810552978
lly0323@126.com
G800型多参数在线气体分析仪
基本原理
以紫外可见光光谱法为主导,可同时测量气体中多种组分。
产品特点
- 高分辨率高灵敏度的光学传感器
- 对样品可配置加热或冷却系统
- 无移动部件,无损耗件
- 非破坏性分析
- 检出限低
- 准确性高,选择性好
- 一体化彩色触摸屏
应用场合
石油天然气检测、炼油厂、工业安全检测、过程控制、环境空气检测等
参数量程
| 参数 | 量程(未列出量程可定制) | 方法 |
|---|---|---|
| 氨气 | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000ppm NH3 | FTLS紫外吸收光谱法 |
| 硫化氢 | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-1000 ppm H2S | FTLS紫外吸收光谱法 |
| THT | 0-50 ppm THT | 紫外吸收光谱法 |
| 二氧化硫 | 0-10 ppm,0-500 ppm SO2 | FTLS紫外吸收光谱法/紫外荧光法 |
| 一氧化氮 | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-2000 ppm NO | 紫外吸收光谱法/化学发光法 |
| 二氧化氮 | 0-10 ppm,0-100 ppm,0-2000 ppm NO2 | 紫外吸收光谱法/化学发光法 |
| 一氧化碳 | 0-1000 ppm,0-10000 ppm CO | 红外法 |
| 二氧化碳 | 0-1000 ppm,0-10000 ppm CO2 | 红外法 |
| 二氧化氯 | 0-100 ppm,0-1000 ppm Cl02 | 紫外吸收光谱法 |
| 氯气 | 0-100 ppm,0-1000 ppm Cl2 | 紫外吸收光谱法 |
| 臭氧 | 0-10 ppm O3 | 紫外吸收光谱法 |
| 甲醛 | 0-10 ppm,0-500 ppmHCHO | 紫外吸收光谱法 |
| 苯 | 0-10 ppm,0-100ppmC6H6 | 紫外吸收光谱法 |
| 甲苯 | 0-30 ppm C7H8 | 紫外吸收光谱法 |
| 二甲苯 | 0-30 ppm C8H10 | 紫外吸收光谱法 |
| 羰基硫 | 0-100 ppm COS | 紫外吸收光谱法 |
| 二硫化碳 | 0-100 ppm,0-1000 ppm CS2 | 紫外吸收光谱法 |
| 苯酚 | 0-100 ppm,0-1000 ppm C6H5OH | 紫外吸收光谱法 |
| 三氯化氮 | 0-100 ppm,0-1000 ppm NCl3 | 紫外吸收光谱法 |
| 甲硫醇 | 0-100 ppm,0-1000 ppm R-SH | 紫外吸收光谱法 |
| 乙醛 | 0-100 ppm CH3CHO | 紫外吸收光谱法 |
| 乙炔 | 0-5000 ppm C2H2 | 紫外吸收光谱法 |
京公网安备 11030102011468号